| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ISO9001
Electric Coil
Stainless Steel
Spiral Heating Element
Tubular
Standard Packing
| Model | A (mm) | B (mm) | Power source | Rated power consumption (W) | Wiring type | Material of casing | |||
| 24V | 110V | 220V | 380V | ||||||
| RYF RYL | 220 | 296 | AC DC | 350 | in parallel | Stainless steel | |||
| 600 | |||||||||
| 600 | in series | ||||||||
| 300 | 376 | 1000 | in parallel | ||||||
| 1000 | in series | ||||||||
| 390 | 466 | 1500 | in parallel | ||||||
| 1500 | in series | ||||||||
| 490 | 566 | in parallel | |||||||
| 2000 | in series | ||||||||
| 590 | 666 | in parallel | |||||||
| 2500 | in series | ||||||||
| 690 | 766 | in parallel | |||||||
| 3000 | in series | ||||||||
| 333 | 410 | AC | 4000 | 2000 | |||||
| 483 | 560 | 4500 | 3000 | ||||||
| 623 | 700 | 5000 | 4000 | ||||||
| 773 | 850 | 5000 | |||||||
| RYZ | 12~60KW heater can be customized for users. | ||||||||
| Model | A (mm) | B (mm) | Power source | Rated power consumption (W) | Wiring type | Material of casing | |||
| 24V | 110V | 220V | 380V | ||||||
| RYF RYL | 220 | 296 | AC DC | 350 | in parallel | Stainless steel | |||
| 600 | |||||||||
| 600 | in series | ||||||||
| 300 | 376 | 1000 | in parallel | ||||||
| 1000 | in series | ||||||||
| 390 | 466 | 1500 | in parallel | ||||||
| 1500 | in series | ||||||||
| 490 | 566 | in parallel | |||||||
| 2000 | in series | ||||||||
| 590 | 666 | in parallel | |||||||
| 2500 | in series | ||||||||
| 690 | 766 | in parallel | |||||||
| 3000 | in series | ||||||||
| 333 | 410 | AC | 4000 | 2000 | |||||
| 483 | 560 | 4500 | 3000 | ||||||
| 623 | 700 | 5000 | 4000 | ||||||
| 773 | 850 | 5000 | |||||||
| RYZ | 12~60KW heater can be customized for users. | ||||||||
| | No. 999 Nanhuan West Road, Luotang Street, Jiangyan District, Taizhou, Jiangsu, China |
| | 15261024020 |
| |