Professional Equipment
Field
Fire Fighter
Air Breathing Apparatus
Aluminum / Plastic
ISO, CCS
Product Parameters
Size (Lt x Dia) | 600 x 250 mm |
Weight | Approx 4Kg |
Minimum usage time | 15 min |
Air cylinder | 3 ltr / 200 bar - steel |
| Product Name | Tuning fork level switch |
| Housing Material | Die cast aluminum |
| Medium Temperature | -20~80 |
| Pressure Range | <4Mpa |
| Medium Density | solid>0.1g/cm, liquid >0.17g/cm |
| fork material | 1Cr18Ni9Ti |
| Connection | G1 threaded and flanged |
| Protection class | IP65 |
| Fork frequemcy | 300+50HZ |
| Response time | 1-60s |
Certifications
Certificates:

FAQ
Product Parameters
Size (Lt x Dia) | 600 x 250 mm |
Weight | Approx 4Kg |
Minimum usage time | 15 min |
Air cylinder | 3 ltr / 200 bar - steel |
| Product Name | Tuning fork level switch |
| Housing Material | Die cast aluminum |
| Medium Temperature | -20~80 |
| Pressure Range | <4Mpa |
| Medium Density | solid>0.1g/cm, liquid >0.17g/cm |
| fork material | 1Cr18Ni9Ti |
| Connection | G1 threaded and flanged |
| Protection class | IP65 |
| Fork frequemcy | 300+50HZ |
| Response time | 1-60s |
Certifications
Certificates:

FAQ
| | No. 999 Nanhuan West Road, Luotang Street, Jiangyan District, Taizhou, Jiangsu, China |
| | 15261024020 |
| |